


These rugged fēnix multisport GPS watches let you add mapping, music, intelligent pace planning and more to your workouts — so you can take any challenge in stride.
General |
|
LENS MATERIAL | Corning® Gorilla® Glass 3 |
---|---|
BEZEL MATERIAL | Stainless steel, titanium or diamond-like carbon (DLC) coated titanium |
CASE MATERIAL | Fibre-reinforced polymer with metal rear cover |
QUICKFIT™ WATCH BAND COMPATIBLE | Included (22 mm) |
STRAP MATERIAL | Silicone, leather, titanium or nylon |
PHYSICAL SIZE | 47 x 47 x 14.70 mm
Fits wrists with the following circumference: |
COLOUR DISPLAY | ![]() |
DISPLAY SIZE | 1.30″ ( 33.02 mm) diameter |
DISPLAY RESOLUTION | 260 x 260 pixels |
DISPLAY TYPE | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) |
WEIGHT | Steel: 83 g (case only: 60 g) Titanium: 72 g (case only: 49 g) |
BATTERY LIFE | Smartwatch: up to 14 days GPS: up to 36 hours GPS and music: up to 10 hours Max battery GPS mode: up to 72 hours Expedition GPS mode: up to 28 days Battery saver watch mode: up to 48 days |
WATER RATING | 10 ATM |
MEMORY/HISTORY | 32 GB |
Clock features |
|
TIME/DATE | Yes |
---|---|
GPS TIME SYNC | ![]() |
AUTOMATIC DAYLIGHT SAVING TIME | ![]() |
ALARM CLOCK | ![]() |
TIMER | ![]() |
STOPWATCH | ![]() |
SUNRISE/SUNSET TIMES | ![]() |
Sensors |
|
GPS | ![]() |
---|---|
GLONASS | ![]() |
GALILEO | ![]() |
GARMIN ELEVATE™ WRIST HEART RATE MONITOR | ![]() |
BAROMETRIC ALTIMETER | ![]() |
COMPASS | ![]() |
GYROSCOPE | ![]() |
ACCELEROMETER | ![]() |
THERMOMETER | ![]() |
PULSE OX | Yes (with Acclimation) |
Daily smart features |
|
CONNECTIVITY | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
---|---|
CONNECT IQ™ (DOWNLOADABLE WATCH FACES, DATA FIELDS, WIDGETS AND APPS) | ![]() |
SMART NOTIFICATIONS | ![]() |
TEXT RESPONSE/REJECT PHONE CALL WITH TEXT (ANDROID™ ONLY) | ![]() |
CALENDAR | ![]() |
WEATHER | ![]() |
BATTERY SAVER – CUSTOMIZABLE LOW POWER WATCH | ![]() |
CONTROLS SMARTPHONE MUSIC | ![]() |
PLAYS AND CONTROLS WATCH MUSIC | ![]() |
MUSIC STORAGE | up to 2,000 songs |
FIND MY PHONE | ![]() |
FIND MY WATCH | ![]() |
VIRB® CAMERA REMOTE | ![]() |
SMARTPHONE COMPATIBILITY | iPhone®, Android™ |
COMPATIBLE WITH GARMIN CONNECT™ MOBILE | ![]() |
GARMIN PAY™ | ![]() |
Safety and tracking features |
|
LIVETRACK | ![]() |
---|---|
GROUP LIVETRACK | ![]() |
LIVE EVENT SHARING | ![]() |
INCIDENT DETECTION DURING SELECT ACTIVITIES | ![]() |
ASSISTANCE | ![]() |
Tactical features |
|
DUAL GRID COORDINATES | ![]() |
---|
Activity tracking features |
|
STEP COUNTER | ![]() |
---|---|
MOVE BAR (DISPLAYS ON DEVICE AFTER A PERIOD OF INACTIVITY; WALK FOR A COUPLE OF MINUTES TO RESET IT) | ![]() |
AUTO GOAL (LEARNS YOUR ACTIVITY LEVEL AND ASSIGNS A DAILY STEP GOAL) | ![]() |
SLEEP MONITORING (MONITORS TOTAL SLEEP AND PERIODS OF MOVEMENT OR RESTFUL SLEEP) | ![]() |
CALORIES BURNED | ![]() |
FLOORS CLIMBED | ![]() |
DISTANCE TRAVELLED | ![]() |
INTENSITY MINUTES | ![]() |
TRUEUP™ | ![]() |
MOVE IQ™ | ![]() |
FITNESS AGE | Yes (in app) |
BODY BATTERY™ ENERGY MONITOR | ![]() |
ALL-DAY STRESS TRACKING | ![]() |
Fitness equipment/gym |
|
AVAILABLE GYM ACTIVITY PROFILES | Strength, cardio and elliptical training, stair stepping, floor climbing, indoor rowing, pilates and yoga |
---|---|
CARDIO WORKOUTS | ![]() |
STRENGTH WORKOUTS | ![]() |
YOGA WORKOUTS | ![]() |
PILATES WORKOUTS | ![]() |
ON-SCREEN WORKOUT ANIMATIONS | ![]() |
AUTOMATIC REP COUNTING | ![]() |
Training, planning and analysis features |
|
GPS SPEED AND DISTANCE | ![]() |
---|---|
CUSTOMISABLE SCREEN(S) | ![]() |
CUSTOMISABLE ACTIVITY PROFILES | ![]() |
AUTO PAUSE® | ![]() |
INTERVAL TRAINING | ![]() |
ADVANCED WORKOUTS | ![]() |
DOWNLOADABLE TRAINING PLANS | ![]() |
POWER MODES – CUSTOMIZABLE IN-ACTIVITY BATTERY SETTINGS | ![]() |
AUTO LAP® | ![]() |
MANUAL LAP | ![]() |
CONFIGURABLE LAP ALERTS | ![]() |
HEAT AND ALTITUDE ACCLIMATION | ![]() |
VO2 MAX | ![]() |
TRAINING STATUS (LETS YOU SEE IF YOU’RE TRAINING EFFECTIVELY BY TRACKING YOUR TRAINING HISTORY AND FITNESS LEVEL TREND) | ![]() |
TRAINING LOAD (YOUR TOTAL TRAINING LOAD FOR THE LAST 7 DAYS CALCULATED FROM ESTIMATED EPOC) | ![]() |
TRAINING LOAD FOCUS | ![]() |
TRAINING EFFECT (AEROBIC) | ![]() |
TRAINING EFFECT (ANAEROBIC) | ![]() |
PRIMARY BENEFIT (TRAINING EFFECT LABELS) | ![]() |
CUSTOMISABLE ALERTS | ![]() |
AUDIO PROMPTS | ![]() |
FINISH TIME | ![]() |
VIRTUAL PARTNER | ![]() |
RACE AN ACTIVITY | ![]() |
AUTO MULTISPORT ACTIVITIES | ![]() |
MULTI-SPORT | ![]() |
COURSE GUIDANCE | ![]() |
GARMIN LIVE SEGMENTS | ![]() |
STRAVA LIVE SEGMENTS | ![]() |
ROUND-TRIP COURSE CREATOR (RUNNING/CYCLING) | ![]() |
TRENDLINE™ POPULARITY ROUTING | Yes (available as a wearable map theme) |
TOUCH AND/OR BUTTON LOCK | ![]() |
HOT KEYS | ![]() |
AUTO SCROLL | ![]() |
ACTIVITY HISTORY ON WATCH | ![]() |
PHYSIO TRUEUP | ![]() |
Heart rate features |
|
HR ZONES | ![]() |
---|---|
HR ALERTS | ![]() |
HR CALORIES | ![]() |
% HR MAX | ![]() |
% HRR | ![]() |
RECOVERY TIME | ![]() |
AUTO MAX HR | ![]() |
HRV STRESS TEST (MEASURES YOUR HEART RATE VARIABILITY WHILE STANDING STILL, FOR 3 MINUTES, TO PROVIDE YOU WITH AN ESTIMATED STRESS LEVEL; THE SCALE OF THIS IS 1 TO 100; LOW SCORES INDICATE LOWER STRESS LEVELS) | Yes (with compatible accessory) |
HR BROADCAST (BROADCASTS HR DATA OVER ANT+™ TO PAIRED DEVICES) | ![]() |
Running features |
|
AVAILABLE RUN PROFILES | Running, treadmill running, trail running |
---|---|
GPS-BASED DISTANCE, TIME AND PACE | ![]() |
RUNNING DYNAMICS | Yes (with compatible accessory) |
VERTICAL OSCILLATION AND RATIO (THE DEGREE OF ‘BOUNCE’ IN YOUR RUNNING MOTION AND THE COST-BENEFIT RATIO WITH STRIDE LENGTH) | Yes (with compatible accessory) |
GROUND CONTACT TIME AND BALANCE (SHOWS HOW MUCH TIME, IN THE RUNNING MOTION, YOUR FOOT IS ON THE GROUND RATHER THAN IN FLIGHT AND LETS YOU CHECK YOUR RUNNING SYMMETRY) | Yes (with compatible accessory) |
STRIDE LENGTH (REAL TIME) | Yes (with compatible accessory) |
CADENCE (PROVIDES REAL-TIME NUMBER OF STEPS PER MINUTE) | ![]() |
PERFORMANCE CONDITION (AFTER RUNNING 6–20 MINUTES, COMPARES YOUR REAL-TIME CONDITION TO YOUR AVERAGE FITNESS LEVEL) | ![]() |
LACTATE THRESHOLD (THROUGH ANALYSIS OF YOUR PACE AND HEART RATE, ESTIMATES THE POINT WHERE YOUR MUSCLES START TO RAPIDLY FATIGUE) | Yes (with compatible accessory) |
PACEPRO™ PACING STRATEGIES | ![]() |
RUN WORKOUTS | ![]() |
RACE PREDICTOR | ![]() |
FOOT POD CAPABLE | ![]() |
Golfing features |
|
PRELOADED WITH 41K COURSES WORLDWIDE | ![]() |
---|---|
YARDAGE TO F/M/B (DISTANCE TO FRONT, MIDDLE AND BACK OF GREEN) | ![]() |
YARDAGE TO LAYUPS/DOGLEGS | ![]() |
MEASURES SHOT DISTANCE (CALCULATES EXACT YARDAGE FOR SHOTS FROM ANYWHERE ON COURSE) | Automatic |
DIGITAL SCORECARD | Yes |
CUSTOM TARGETS | ![]() |
STAT TRACKING (STROKES, PUTTS PER ROUND, GREENS AND FAIRWAYS HIT) | ![]() |
GARMIN AUTOSHOT™ | ![]() |
FULL VECTOR MAP | ![]() |
AUTO COURSEVIEW UPDATES | ![]() |
GREEN VIEW WITH MANUAL PIN POSITION | ![]() |
HAZARDS AND COURSE TARGETS | ![]() |
PINPOINTER | ![]() |
PLAYSLIKE DISTANCE | ![]() |
HANDICAP SCORING | ![]() |
TRUSWING™ COMPATIBLE | ![]() |
ROUND TIMER/ODOMETER | ![]() |
AUTOMATIC CLUB TRACKING COMPATIBLE (REQUIRES ACCESSORY) | ![]() |
Outdoor recreation features |
|
AVAILABLE OUTDOOR RECREATION PROFILES | Trail running, running, hiking, climbing, mountain biking, skiing, snowboarding, XC skiing, stand-up paddleboarding, rowing, kayaking, Jumpmaster, tactical |
---|---|
POINT-TO-POINT NAVIGATION | ![]() |
BREAD CRUMBTRAIL IN REAL TIME | ![]() |
BACK TO START | ![]() |
TRACBACK® | ![]() |
ULTRATRAC MODE | ![]() |
AROUND ME MODE | ![]() |
ELEVATION PROFILE | ![]() |
DISTANCE TO DESTINATION | ![]() |
BAROMETRIC TREND INDICATOR WITH STORM ALERT | ![]() |
CLIMBPRO™ ASCENT PLANNER | ![]() |
TRAIL RUN AUTO CLIMB | ![]() |
VERTICAL SPEED | ![]() |
TOTAL ASCENT/DESCENT | ![]() |
FUTURE ELEVATION PLOT | ![]() |
PRELOADED TOPOGRAPHICAL MAPS | ![]() |
PRELOADED SKI RESORT MAPS | ![]() |
DOWNLOADABLE CARTOGRAPHY SUPPORT | ![]() |
COMPATIBLE WITH BASECAMP™ | ![]() |
GPS COORDINATES | ![]() |
SIGHT ‘N GO | ![]() |
AREA CALCULATION | Yes (via Connect IQ™) |
HUNT/FISH CALENDAR | Yes (via Connect IQ™) |
PROJECTED WAYPOINT | ![]() |
SUN AND MOON INFORMATION | Yes (via Connect IQ™) |
XERO™ LOCATIONS | ![]() |
EXPEDITION GPS ACTIVITY | ![]() |
TIDES | Yes (via Connect IQ™) |
Cycling features |
|
ALERTS (TRIGGERS ALARM WHEN YOU REACH GOALS INCLUDING TIME, DISTANCE, HEART RATE OR CALORIES) | ![]() |
---|---|
COURSES | ![]() |
GARMIN CYCLE MAP (ROUTABLE CYCLING-SPECIFIC STREET MAP) | ![]() |
AVAILABLE CYCLING PROFILES | Biking, indoor biking, mountain biking, triathlon |
BIKE LAP AND LAP MAXIMUM POWER (WITH POWER SENSOR) | ![]() |
RACE AN ACTIVITY | ![]() |
FTP (FUNCTIONAL THRESHOLD POWER) | Yes (with compatible accessory) |
COMPATIBLE WITH VECTOR™ (POWER METER) | ![]() |
POWER METER COMPATIBLE | ![]() |
COMPATIBLE WITH VARIA VISION™ (HEAD-MOUNTED DISPLAY) | ![]() |
COMPATIBLE WITH VARIA™ RADAR (REAR-FACING RADAR) | ![]() |
COMPATIBLE WITH VARIA™ LIGHTS | ![]() |
SPEED AND CADENCE SENSOR SUPPORT (WITH SENSOR) | Yes (ANT+® and Bluetooth® Smart sensors) |
Swimming features |
|
AVAILABLE SWIM PROFILES | Pool swimming, open water swimming, swimming/running |
---|---|
OPEN-WATER SWIM METRICS (DISTANCE, PACE, STROKE COUNT/RATE, STROKE DISTANCE, SWIM EFFICIENCY (SWOLF), CALORIES) | ![]() |
POOL SWIM METRICS (LENGTHS, DISTANCE, PACE, STROKE COUNT, SWIM EFFICIENCY (SWOLF), CALORIES) | ![]() |
STROKE TYPE DETECTION (FREESTYLE, BACKSTROKE, BREASTSTROKE, BUTTERFLY) (POOL SWIM ONLY) | ![]() |
DRILL LOGGING (POOL SWIM ONLY) | ![]() |
BASIC REST TIMER (UP FROM 0) (POOL SWIM ONLY) | ![]() |
COUNTDOWN START | ![]() |
POOL SWIM WORKOUTS | ![]() |
UNDERWATER WRIST-BASED HEART RATE | ![]() |
HEART RATE FROM EXTERNAL HRM (REAL-TIME DURING RESTS, INTERVAL AND SESSION STATS DURING RESTS, AND AUTOMATIC HEART RATE DOWNLOAD POST-SWIM) | Yes (with HRM-Tri™ and HRM-Swim™) |
No account yet?
Create an Account